Прайс-лист
Рекламный отдел:
+375(29) 178-23-18 (Viber, Telegram + SMS),
8 (01716) 7-39-06, 9-38-78 (тел./факс) – с 8.30 до 17.30
Электронная почта: gazeta_sk@mail.ru
ПРЕЙСКУРАНТ отпускных цен на размещение рекламных материалов и/или объявлений
на интернет-сайте dzr.by, социальных сетях редакции газеты «Узвышша» (действует с 01.04.2022г.)
- Интернет-сайт dzr.by
№ п/п | Место размещения | Период размещения | Тариф без НДС, руб. | Ставка НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Верхний баннер | ||||
2 | Боковой баннер | 7 суток | 33,33 | 6,67 | 40,00 |
3 | Текстовая реклама до 3000 знак. (собст.авторства) | 7 суток | 166,67 | 33,33 | 200,00 |
4 | Текстовая реклама до 3000 знак. (материал заказчика) | 7 суток | 83,33 | 16,67 | 100,00 |
5 | Рубрика «Вакансия» | 7 суток | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
6 | Поздравление | 7 суток | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
7 | Соболезнование | 7 суток | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
8 | Пакетное предложение: размещение на сайте и социальных сетях | 7 суток | 58,33 | 11,67 | 70,00 |
- Социальные сети:
№ п/п | Вид рекламы | Тариф без НДС, руб. | Ставка НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | пост | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
2 | Сторис | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
3 | Закрепленный сторис | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
4 | Пакетное предложение: 5 сторис | 29,17 | 5,83 | 35,00 |
Телеграмм | ||||
1 | Пост | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
2 | Пост закрепленный (1 сутки) | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
VK Одноклассники, FB | ||||
1 | Пост | 8.33 | 1.67 | 10,00 |
2 | Пост закрепленный (3 суток) | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на размещение рекламы и объявлений в газете «Узвышша»
(установлен за 1 см2 печатной площади)
№ п/п | Размещение | руб. | руб. | руб. |
1 | на последней полосе | 1,25 | 0,25 | 1,50 |
2 | на внутренних полосах | 0,85 | 0,17 | 1,02 |
3 | Частные строчные объявления для физических лиц | |||
3.1 | или рамкой | 3,50 | 0,70 | 4,20 |
3.2 | соболезнование | 7,50 | 1,50 | 9,00 |
3.3 | благодарность | 9,19 | 1,84 | 11,03 |
3.4 | поздравление не более 8 строк | 9,58 | 1,92 | 11,50 |
3.4.1 | за каждую дополнительную строчку поздравления | 0,55 | 0,11 | 0,66 |
3.5 | размещение фото | 4,40 | 0,88 | 5,28 |