Райсовет утвердил решение об изменении границ сельских населенных пунктов Дзержинского района

Дзержинский районный Совет депутатов на очередной сессии принял решение «Об установлении границ сельских населенных пунктов Дзержинского района Минской области» (№275 от 11 ноября 2022 г.).
На основании абзаца четвертого статьи 14 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» Дзержинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
- Установить границы сельских населенных пунктов Дзержинского района Минской области согласно приложению 1.
- Дзержинскому районному исполнительному комитету принять меры по реализации настоящего решения.
- Признать утратившими силу решения Дзержинского районного Совета депутатов согласно приложению 2.
- Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию)
в газете «Узвышша». - Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель | А.С.Чаган |
Приложение 1
к решению Дзержинского районного Совета депутатов 11.11.2022 № 275_______ |
Границы сельских населенных пунктов Дзержинского района Минской области
Наименование
сельсовета |
Категория сельского
населенного пункта |
Наименование сельского
населенного пункта |
Площадь населенного пункта, гектаров | Протяженность границ, метров |
Боровской | Агрогородок | Боровое | 87,2398 | 6147 |
Деревня | Андриевщина | 22,7727 | 3268 | |
Деревня | Бакиново | 61,6424 | 4767 | |
Деревня | Великое Село | 113,6044 | 7797 | |
Деревня | Вишневка | 33,9513 | 4270 | |
Деревня | Волка | 11,1432 | 1802 | |
Деревня | Грицковщина | 12,6566 | 1805 | |
Деревня | Журавинка | 52,1886 | 4086 | |
Деревня | Карачуны | 37,4085 | 4618 | |
Деревня | Касиловичи | 21,5053 | 2526 | |
Деревня | Костевичи | 17,1462 | 3467 | |
Деревня | Кулики | 8,3616 | 1774 | |
Поселок | Лучицы | 10,5974 | 2357 | |
Деревня | Лучицы | 12,0053 | 2190 | |
Деревня | Латушки | 13,2447 | 1937 | |
Деревня | Новая Рудица | 34,4791 | 5452 | |
Деревня | Павлюти | 32,5045 | 3367 | |
Деревня | Попки | 13,9460 | 2020 | |
Деревня | Полоневичи | 19,7267 | 4934 | |
Деревня | Петрашевичи | 31,9494 | 6100 | |
Деревня | Пеняка | 15,2160 | 2184 | |
Деревня | Садковщина | 13,2032 | 1700 | |
Деревня | Старинки | 96,7728 | 10868 | |
Деревня | Старая Рудица | 64, 9205 | 4572 | |
Деревня | Телешевичи | 24,3821 | 4145 | |
Деревня | Турьяково | 6,9858 | 1800 | |
Деревня | Шабуневка | 5,6509 | 1609 | |
Деревня | Яново | 10,9057 | 2428 | |
Демидовичский | Агрогородок | Дворище | 124,6181 | 9221 |
Деревня | Батурово | 30,5481 | 3446 | |
Деревня | Буда | 24,5967 | 2197 | |
Деревня | Большое Беляково | 7,9391 | 1442 | |
Деревня | Вызволенье | 14,2162 | 2094 | |
Деревня | Гриньково | 40,2344 | 3175 | |
Деревня | Демидовичи | 57,1447 | 6042 | |
Деревня | Залесье | 35,5081 | 3086 | |
Деревня | Каверляны | 45,3401 | 4491 | |
Деревня | Крыштафово | 40,6267 | 3180 | |
Хутор | Красулин | 4,2295 | 1538 | |
Деревня | Малое Беляково | 16,0616 | 2213 | |
Деревня | Мартиновичи | 23,0733 | 2783 | |
Деревня | Мошница | 52,7816 | 4074 | |
Деревня | Новосады | 42,2029 | 5080 | |
Деревня | Поусье | 63,0209 | 6760 | |
Деревня | Пионино | 16,8905 | 2634 | |
Деревня | Плашево | 53,2960 | 5174 | |
Деревня | Перхурово | 28,2792 | 3298 | |
Деревня | Пацки | 20,5263 | 2632 | |
Деревня | Фрунзе | 44,6683 | 4240 | |
Деревня | Чики | 49,9892 | 5290 | |
Деревня | Чирвоная Смена | 24,8278 | 3887 | |
Деревня | Шумщина | 10,5063 | 1567 | |
Деревня | Шпильки | 42,1377 | 4288 | |
Деревня | Юцки | 58,1318 | 5423 | |
Дзержинский | Агрогородок | Петковичи | 45,2661 | 3974 |
Деревня | Большие Новосёлки | 111,5850 | 9209 | |
Деревня | Бобровка | 6,2248 | 1049 | |
Деревня | Виноградовка | 11,1789 | 2939 | |
Деревня | Городея | 5,0327 | 1362 | |
Деревня | Дягильно | 104,6260 | 11233 | |
Деревня | Клыповщина | 25,0654 | 3630 | |
Деревня | Кукшевичи | 39,7950 | 7106 | |
Деревня | Крыловичи | 8,9796 | 1781 | |
Поселок | Лес-Гай | 8,5361 | 1724 | |
Деревня | Марс | 3,8379 | 1166 | |
Деревня | Малиновка | 7,1875 | 2390 | |
Деревня | Малые Новоселки | 41,5632 | 4870 | |
Деревня | Невеличи | 40,4662 | 3240 | |
Деревня | Ореховка | 3,9304 | 1258 | |
Деревня | Розовка | 22,4881 | 4811 | |
Деревня | Рябиновка | 5,3756 | 1525 | |
Деревня | Ферма-Гай | 31,7406 | 3558 | |
Деревня | Цветково | 6,3903 | 1416 | |
Деревня | Шатилы | 31,2362 | 3285 | |
Деревня | Юпитер | 3,7030 | 1067 | |
Деревня | Ясютевичи | 23,2019 | 3735 | |
Деревня | Ярошовка | 41,8475 | 4836 | |
Добринёвский | Агрогородок | Даниловичи | 135,0839 | 9919 |
Агрогородок | Томковичи | 90,3662 | 7366 | |
Деревня | Александрово | 17,9802 | 2756 | |
Деревня | Большие Гороховищи | 12,5820 | 1761 | |
Деревня | Белицковщина | 18,4134 | 2350 | |
Деревня | Борки | 12,0544 | 1459 | |
Деревня | Боровики | 72,9644 | 5568 | |
Деревня | Булынки | 6,5502 | 1542 | |
Деревня | Владимирово | 14,8734 | 2277 | |
Деревня | Валерово | 5,1646 | 1487 | |
Деревня | Гореновка | 9,5581 | 1883 | |
Деревня | Добринёво | 88,0762 | 8483 | |
Посёлок | Даниловичи | 29,3375 | 3260 | |
Деревня | Дежки | 7,0792 | 1675 | |
Деревня | Довнары | 33,5258 | 3919 | |
Деревня | Дышляды | 8,5130 | 1219 | |
Деревня | Жаки | 12,7011 | 2510 | |
Деревня | Захвойники | 5,3477 | 1160 | |
Деревня | Заградье | 3,4672 | 799 | |
Деревня | Козлы | 15,4045 | 1932 | |
Деревня | Каменное | 11,1649 | 1574 | |
Деревня | Красное | 6,2383 | 1749 | |
Деревня | Кули | 10,4905 | 1893 | |
Деревня | Курганье | 23,4538 | 3084 | |
Деревня | Калинино | 13,0417 | 1655 | |
Деревня | Курганы | 18,4780 | 2870 | |
Деревня | Лукашино | 13,4287 | 3538 | |
Деревня | Малые Гороховищи | 7,3278 | 1156 | |
Деревня | Победное | 28,3344 | 3719 | |
Деревня | Пахомовщина | 13,4762 | 1848 | |
Деревня | Рубилки | 36,5035 | 4441 | |
Деревня | Радима | 36,1306 | 3932 | |
Деревня | Речки | 11,8798 | 2721 | |
Деревня | Старище | 7,9697 | 1367 | |
Деревня | Суходолы | 28,4929 | 2716 | |
Деревня | Старина | 7,4274 | 1243 | |
Деревня | Скворцы | 14,9921 | 2126 | |
Деревня | Толкачёвщина | 17,0100 | 2385 | |
Деревня | Узречье | 31,0456 | 3091 | |
Деревня | Чирвоная Зорька | 5,0541 | 1281 | |
Деревня | Шабуневщина | 14,5392 | 2055 | |
Деревня | Шикотовичи | 34,1531 | 3962 | |
Деревня | Юнцевщина | 10,6023 | 1479 | |
Деревня | Яновичи | 16,3462 | 2081 | |
Негорельский | Агрогородок | Негорелое | 93,7204 | 8433 |
Деревня | Адасевщина | 8,4432 | 1448 | |
Деревня | Гарбузы | 58,1204 | 4247 | |
Поселок | Городилово | 4,7007 | 1060 | |
Поселок | Городище | 11,9994 | 2624 | |
Поселок | Загатье | 2,4518 | 709 | |
Поселок | Зубровщина | 3,3161 | 1093 | |
Деревня | Зубревичи | 10,3824 | 2486 | |
Деревня | Каменка | 25,3868 | 3794 | |
Поселок | Клочки | 58,9216 | 4622 | |
Деревня | Клочки | 59,6815 | 5207 | |
Деревня | Колодники | 48,3270 | 3850 | |
Деревня | Комаровщина | 25,7454 | 2820 | |
Деревня | Логовище | 42,6715 | 3928 | |
Деревня | Ливье | 16,2242 | 2381 | |
Деревня | Мельковичи | 22,5139 | 2246 | |
Деревня | Микуличи | 61,2342 | 7733 | |
Деревня | Мостище | 31,9390 | 4544 | |
Деревня | Новая Мезеновка | 7,7119 | 1567 | |
Деревня | Павловщина | 15,6052 | 3360 | |
Деревня | Пожежино | 13,8283 | 2613 | |
Деревня | Рудня | 82,0318 | 8006 | |
Деревня | Старина | 21,0012 | 3204 | |
Деревня | Старая Мезеновка | 5,2897 | 1284 | |
Деревня | Скородное | 15,3606 | 2196 | |
Поселок | Цагельное | 6,3789 | 1250 | |
Деревня | Чурилы | 40,0116 | 3428 | |
Поселок | Энергетиков | 77,2579 | 5294 | |
Путчинский | Агрогородок | Волма | 132,9902 | 10818 |
Агрогородок | Путчино | 89,8190 | 5717 | |
Агрогородок | Скирмантово | 109,6315 | 5783 | |
Деревня | Антоновщина | 17,7102 | 2049 | |
Деревня | Воловники | 20,7179 | 2815 | |
Деревня | Вертники | 74,8185 | 7162 | |
Деревня | Василевщина | 23,9677 | 3802 | |
Деревня | Волмечка | 22,4717 | 4408 | |
Деревня | Гарутишки | 42,45434 | 4356 | |
Деревня | Голышово | 32,0373 | 2786 | |
Деревня | Глушинцы | 14,6099 | 2064 | |
Деревня | Гринкевичи | 17,2486 | 2537 | |
Деревня | Денисовщина | 12,7300 | 2230 | |
Деревня | Житное | 0,9239 | 403 | |
Деревня | Заречное | 65,2487 | 5359 | |
Деревня | Золотари | 8,4320 | 1952 | |
Деревня | Загайно | 5,5550 | 1461 | |
Деревня | Ковальцы | 52,2096 | 5344 | |
Деревня | Ковшово | 35,8671 | 4268 | |
Деревня | Каменка | 4,1169 | 1377 | |
Деревня | Липки | 8,1983 | 1241 | |
Деревня | Ласицковщина | 18,4485 | 2006 | |
Деревня | Леонцы | 13,0006 | 2322 | |
Деревня | Мироны | 32,6086 | 3741 | |
Деревня | Михалово | 4,0687 | 1350 | |
Деревня | Михалевщина | 20,1903 | 4421 | |
Деревня | Меньки | 31,6161 | 3502 | |
Деревня | Наследники | 32,4975 | 3378 | |
Деревня | Нарейки | 24,9623 | 3548 | |
Деревня | Наквасы | 27,9010 | 3264 | |
Деревня | Путчино | 27,1901 | 3585 | |
Деревня | Перетятки | 27,2887 | 4815 | |
Деревня | Падеричи | 20,7553 | 2864 | |
Деревня | Поедынково | 13,4396 | 2202 | |
Деревня | Рудевщина | 15,7531 | 2514 | |
Деревня | Саковичи | 40,9916 | 6110 | |
Деревня | Садовщина | 11,4634 | 3003 | |
Деревня | Скоробогатовщина | 25,0199 | 3168 | |
Деревня | Суртины | 10,0906 | 2036 | |
Деревня | Свидовщина | 42,9928 | 4891 | |
Поселок | Татарщина | 6,465 9 | 1200 | |
Деревня | Тюхаи | 14,4473 | 2646 | |
Поселок | Феликсово | 6,9771 | 1897 | |
Деревня | Химороды | 22,5800 | 2874 | |
Хутор | Шитолевщина | 3,0629 | 701 | |
Деревня | Шишки | 8,2546 | 1592 | |
Деревня | Щепки | 11,1057 | 1585 | |
Деревня | Юхновичи | 6,4544 | 1132 | |
Деревня | Юрковичи | 15,7790 | 2373 | |
Деревня | Якуты | 9,9890 | 1839 | |
Деревня | Янковцы | 25,8888 | 4019 | |
Станьковский | Агрогородок | Заболотье | 86,8730 | 5742 |
Деревня | Безодница | 13,9912 | 2029 | |
Деревня | Булынщина | 3,0963 | 955 | |
Деревня | Большая Шатановщина | 23,6021 | 3266 | |
Деревня | Богдановщина | 7,4475 | 1789 | |
Деревня | Багрицовщина | 22,5979 | 4319 | |
Деревня | Войтовка-1 | 4,8547 | 1244 | |
Деревня | Весёлый Угол | 21,4162 | 3181 | |
Деревня | Войтовка-2 | 12,1468 | 20756 | |
Деревня | Васильково | 11,0998 | 2267 | |
Деревня | Вишнёвка | 7,4430 | 1658 | |
Деревня | Глуховщина | 14,0430 | 2433 | |
Деревня | Гриньковщина | 3,4203 | 945 | |
Деревня | Жилевщина | 10,0417 | 2137 | |
Деревня | Зосино | 15,1215 | 2718 | |
Деревня | Каменка | 24,1512 | 2758 | |
Деревня | Красовщина | 7,3951 | 1244 | |
Деревня | Крысово | 25,0126 | 3610 | |
Деревня | Кленовка | 23,4615 | 2783 | |
Деревня | Коски | 21,2934 | 2548 | |
Деревня | Крылово | 10,0457 | 1494 | |
Деревня | Лихачевщина | 13,2673 | 2829 | |
Деревня | Ленино | 46,1442 | 5032 | |
Деревня | Ляховичи | 34,5457 | 4181 | |
Деревня | Малая Шатановщина | 7,0985 | 1421 | |
Деревня | Магалевщина | 21,6213 | 3132 | |
Деревня | Мигдаловичи | 22,7719 | 3836 | |
Деревня | Моровщина | 11,4928 | 2833 | |
Деревня | Нарейки | 10,8628 | 3082 | |
Деревня | Пеньковичи | 8,3974 | 1287 | |
Деревня | Плоское | 26,2133 | 2991 | |
Деревня | Писаревщина | 17,6962 | 2969 | |
Деревня | Ружамполь | 40,0496 | 5749 | |
Деревня | Рябцевщина | 7,0619 | 1985 | |
Деревня | Сосновка | 7,9939 | 2178 | |
Деревня | Станьково | 219,6392 | 12614 | |
Деревня | Сивожанка | 2,9091 | 1071 | |
Деревня | Студянка | 7,5810 | 1684 | |
Деревня | Сломище | 10,0712 | 2192 | |
Поселок | Сосновый Бор | 3,4590 | 814 | |
Фанипольский | Агрогородок | Гричино | 116,2513 | 8506 |
Агрогородок | Черкассы | 118,3656 | 7075 | |
Агрогородок | Черниковщина | 97,8154 | 11350 | |
Деревня | Антосино | 20,6638 | 2157 | |
Деревня | Бережа | 39,8254 | 4567 | |
Деревня | Вязань | 36,3028 | 4840 | |
Деревня | Вязанка | 30,9789 | 3293 | |
Деревня | Волковичи | 60,6741 | 4436 | |
Деревня | Вицковщина | 34,3971 | 3558 | |
Деревня | Витовка | 10,1438 | 2089 | |
Деревня | Василевщина | 27,0253 | 3378 | |
Деревня | Гаёвка | 13,0355 | 1869 | |
Деревня | Дуброва | 19,3673 | 2516 | |
Деревня | Красная Горка | 31,2699 | 3303 | |
Деревня | Лабоды | 23,2227 | 3866 | |
Деревня | Лисовщина | 26,2688 | 3536 | |
Деревня | Ледники | 31,7194 | 3822 | |
Хутор | Лизаветин | 1,0001 | 562 | |
Деревня | Мазуры | 11,1188 | 1965 | |
Деревня | Мандрики | 17,8001 | 2347 | |
Деревня | Мощёное | 29,7668 | 5198 | |
Деревня | Новинка | 19,8324 | 2345 | |
Деревня | Подсосонье | 20,3711 | 21794 | |
Деревня | Первомай | 21,0056 | 2064 | |
Деревня | Слободка | 57,7162 | 5278 | |
Деревня | Стецковщина | 16,2566 | 2076 | |
Деревня | Тявлово | 7,8204 | 1816 | |
Деревня | Уса | 14,8240 | 2283 | |
Деревня | Холма | 86,6744 | 4687 | |
Деревня | Хомичи | 7,5930 | 1649 | |
Деревня | Чечино | 47,3677 | 4232 | |
Деревня | Шпильки | 35,0454 | 3060 |
Рекомендуем
