Минсктранс запускает дополнительные рейсы Дзержинск-Минск через Фаниполь. Уже есть расписание
С 3 апреля Минсктранс запускает дополнительные автобусы (вместимостью до 70 человек) из Дзержинска в Минск через Фаниполь. Возможно, это нововведение поможет снизить нагрузку, которая сейчас лежит в Дзержинском районе на частных перевозчиках.
РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ
№ 219 СК Минск – Дзержинск через Фаниполь, № 2491СК Минск – Дзержинск
Перевозчик | Государственное предприятие «Минсктранс»
(ф-л «АП № 5» г. Минск) |
Категория маршрута | Скоростной | Количество рейсов | 2197СК | 2/1 | ||
2491СК | 6/6 | |||||||
В действии с | 03.04.2023 | Периодичность | Понедельник — пятница | Вид перевозки | Иные автомобильные перевозки | Протяженность рейсов | 2197СК | 42,7/40,6 |
2491СК | 10,9/40,1 | |||||||
Время выезда на линию | 05:35 | Время возврата с линии | 20:55 | Тип (марка) автобуса | М2 и (или) М3 | Длительность выполнения рейсов | 2197СК | 00:50/00:50 |
2491СК | 00:45/00:40 |
Расстояние в КМ | Остановочный пункт | 2197СК | 2491СК | 2491СК | 2491СК | 2491СК | 2197СК | 2491СК | 2197СК | 2491СК | 2491СК | |||||||||
2197СК | 2491СК | |||||||||||||||||||
туда | обр. | туда | обр. | туда | обр. | туда | обр. | туда | обр. | туда | обр. | туда | обр. | туда | обр. | туда | обр. | туда | обр. | |
0,0 | 40,6 | 0,0 | 40,1 | АС Юго-Западная | 6:45 | 6:55 | 8:25 | 8:40 | 10:10 | 10:55 | 12:30 | 13:10 | 14:40 | 14:50 | 16:30 | 17:15 | 18:55 | 19:05 | 20:35 | |
2,2 | 39,1 | 2,2 | 38,6 | Ст.м. Петровщина | 6:42 | 7:00 | 8:22 | 8:45 | 10:07 | 11:00 | 12:27 | 13:15 | 14:37 | 14:55 | 16:27 | 17:20 | 18:52 | 19:10 | 20:32 | |
4,1 | 37,4 | 4,1 | 36,9 | Ст.м. Малиновка | 6:40 | 7:05 | 8:20 | 8:50 | 10:05 | 11:05 | 12:25 | 13:30 | 14:35 | 15:00 | 16:25 | 17:25 | 18:50 | 19:15 | 20:30 | |
19,8 | 22,2 | *** | *** | Зеленая – 3 | 6:25 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 15:14 | **** | 17:39 | **** | **** | **** | |
21,2 | 20,8 | *** | *** | Гимназия | 6:22 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 15:17 | **** | 17:42 | **** | **** | **** | |
35,6 | *** | 33,8 | *** | ДОСААФ | **** | 7:30 | **** | 9:15 | **** | 11:30 | **** | 13:45 | **** | 15:30 | **** | 17:55 | **** | 19:40 | **** | |
*** | 6,7 | *** | 6,7 | Пл. Дзержинского | 6:05 | **** | 7:55 | **** | 9:40 | **** | 12:00 | **** | 14:10 | **** | 16:00 | **** | 18:25 | **** | 20:05 | |
37,6 | 5,1 | 35,8 | 2,0 | Лицей | 6:02 | 7:33 | 7:52 | 9:18 | 9:37 | 11:33 | 11:57 | 13:48 | 14:07 | 15:33 | 15:57 | 17:58 | 18:22 | 19:43 | 20:02 | |
39,1 | 3,8 | 37,3 | 3,8 | Магазин «Радуга» | 6:00 | 7:35 | 7:50 | 9:20 | 9:35 | 11:35 | 11:55 | 13:50 | 14:55 | 15:35 | 15:55 | 18:00 | 18:20 | 19:45 | 20:00 | |
42,7 | 0,0 | 40,9 | 0,0 | Макавчицы | 5:55 | 7:40 | 7:45 | 9:25 | 9:30 | 11:40 | 11:50 | 13:55 | 14:00 | 15:40 | 15:50 | 18:05 | 18:15 | 19:50 | 19:55 | |
Обед: 10:10 – 10:45, 16:30 – 17:05. |
РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ
№ 2197СК Минск – Дзержинск через Фаниполь, № 2491СК Минск – Дзержинск
Перевозчик | Государственное предприятие «Минсктранс»
(ф-л «АП № 5» г. Минск) |
Категория маршрута | Скоростной | Количество рейсов | 2197СК | 2/1 | ||
2491СК | 6/6 | |||||||
В действии с | 03.04.2023 | Периодичность | Понедельник — пятница | Вид перевозки | Иные автомобильные перевозки | Протяженность рейсов | 2197СК | 42,7/40,6 |
2491СК | 10,9/40,1 | |||||||
Время выезда на линию | 05:45 | Время возврата с линии | 21:20 | Тип (марка) автобуса | М2 и (или) М3 | Длительность выполнения рейсов | 2197СК | 00:50/00:50 |
2491СК | 00:45/00:40 |
Расстояние в КМ | Остановочный пункт | 2197СК | 2491СК | 2491СК | 2491СК | 2491СК | 2197СК | 2491СК | 2197СК | 2491СК | 2491СК | |||||||||
2197СК | 2491СК | |||||||||||||||||||
туда | обр. | туда | обр. | туда | обр. | туда | обр. | туда | обр. | туда | обр. | туда | обр. | туда | обр. | туда | обр. | туда | обр. | |
0,0 | 40,6 | 0,0 | 40,1 | АС Юго-Западная | 6:55 | 7:05 | 8:40 | 9:10 | 10:40 | 11:35 | 13:10 | 13:50 | 15:20 | 15:30 | 17:05 | 17:40 | 19:20 | 19:30 | 21:00 | |
2,2 | 39,1 | 2,2 | 38,6 | Ст.м. Петровщина | 6:52 | 7:10 | 8:37 | 9:15 | 10:37 | 11:40 | 13:07 | 13:55 | 15:17 | 15:35 | 17:02 | 17:45 | 19:17 | 19:35 | 20:57 | |
4,1 | 37,4 | 4,1 | 36,9 | Ст.м. Малиновка | 6:50 | 7:15 | 8:35 | 9:20 | 10:35 | 11:45 | 13:05 | 14:00 | 15:15 | 15:40 | 17:00 | 17:50 | 19:15 | 19:40 | 20:55 | |
19,8 | 22,2 | *** | *** | Зеленая – 3 | 6:35 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 15:54 | **** | 18:04 | **** | **** | **** | |
21,2 | 20,8 | *** | *** | Гимназия | 6:32 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 15:57 | **** | 18:07 | **** | **** | **** | |
35,6 | *** | 33,8 | *** | ДОСААФ | **** | 7:40 | **** | 9:45 | **** | 12:10 | **** | 14:25 | **** | 16:10 | **** | 18:20 | **** | 20:05 | **** | |
*** | 6,7 | *** | 6,7 | Пл. Дзержинского | 6:15 | **** | 8:10 | **** | 10:10 | **** | 12:40 | **** | 14:50 | **** | 16:35 | **** | 18:50 | **** | 20:30 | |
37,6 | 5,1 | 35,8 | 2,0 | Лицей | 6:12 | 7:43 | 8:07 | 9:48 | 10:07 | 12:13 | 12:37 | 14:28 | 14:47 | 16:13 | 16:32 | 18:23 | 18:47 | 20:08 | 20:27 | |
39,1 | 3,8 | 37,3 | 3,8 | Магазин «Радуга» | 6:10 | 7:45 | 8:05 | 9:50 | 10:05 | 12:15 | 12:35 | 14:30 | 14:45 | 16:15 | 16:30 | 18:25 | 18:45 | 20:10 | 20:25 | |
42,7 | 0,0 | 40,9 | 0,0 | Макавчицы | 6:05 | 7:50 | 8:00 | 9:55 | 10:00 | 12:20 | 12:30 | 14:35 | 14:40 | 16:20 | 16:25 | 18:30 | 18:40 | 20:15 | 20:20 | |
Обед: 10:40 – 11:25, 17:05 – 17:30. |